期刊信息 |
索取号 |
S9-11/1
|
题名 |
中国渔业经济
|
作者 |
中国水产科学研究院等
|
分册号 |
|
分册名 |
|
出版地 |
北京
|
出版者 |
该刊编辑部
|
标准刊号 |
1009-590X
|
出版频率 |
双月刊
|
中图法分类 |
S9-11
|
主题词 |
渔业
|
电子资源 | |
|
000 | 01490nam0 2200385 450 | |
001 | 2020611 | |
005 | 20100415142629.79 | |
011 | @a1009-590X@dCNY15.00 | |
091 | @aCN@b11-4508 | |
092 | @aCN@b18-157 | |
100 | @a20001026a20009999km y0chiy0120 ea | |
101 | 0 | @achi@eeng |
102 | @aCN@b110000 | |
110 | @aagaz 0yy0 | |
200 | 1 | @a中国渔业经济@dChinese fisheries economics@zeng@f中国水产科学研究院等@FZhong Guo Shui Chan Ke Xue Yan Jiu Yuan Deng@Azhong guo yu ye jing ji |
207 | 0 | @a2000,no.5(2000,10)- = 总90- |
210 | @a北京@b北京市永定路南口青塔村150号(邮编100039)@c该刊编辑部@d2000- | |
215 | @d26cm | |
326 | @a双月刊 | |
327 | 0 | @a发展战略@aWTO探讨@a改革之窗@a效益分析@a水产品加工@a经济与技术信息 |
345 | @aTel.:(010)68673761 | |
430 | 1 | @12001 @a中国渔业经济研究 |
510 | 1 | @aChinese fisheries economics@zeng |
606 | 0 | @a渔业 |
610 | 0 | @a渔业经济@Ayu ye jing ji@a渔业 |
690 | @aS9-11@v4 | |
690 | @aS9@v4 | |
701 | 0 | @a吴万夫@Awu wan fu@4主编 |
711 | 02 | @a中国水产科学研究院@Azhong guo shui chan ke xue yan jiu yuan@4主办 |
711 | 02 | @a中国水产总公司@Azhong guo shui chan zong gong si@4主办 |
711 | 02 | @a中国水产学会@Azhong guo shui chan xue hui@4主办 |
711 | 02 | @a中国国土经济学会研究会(海岛开发专业委员会)@Azhong guo guo tu jing ji xue hui yan jiu hui ( hai dao kai fa zhuan ye wei yuan hui )@4主办 |
711 | 02 | @a中国水产科学研究院@AZhong Guo Shui Chan Ke Xue Yan Jiu Yuan |
801 | 0 | @aCN@bHTHJ@c20100415 |
905 | @dS9-11@e1 | |
中国渔业经济=Chinese fisheries economics/中国水产科学研究院等.-2000,no.5(2000,10)- = 总90-.-北京(北京市永定路南口青塔村150号(邮编100039)):该刊编辑部,2000- |
26cm |
Tel.:(010)68673761!T订购地址:*.-继承: |
部分内容:发展战略;WTO探讨;改革之窗;效益分析;水产品加工;经济与技术信息 |
ISSN 1009-590X:CNY15.00 |
● |
相关链接: |
![]() |
![]() |
![]() |