期刊信息 |
索取号 |
TU-15/1
|
题名 |
西安建筑科技大学学报(自然科学版)
|
作者 |
赵鸿铁, 西安建筑科技大学主编
|
分册号 |
|
分册名 |
|
出版地 |
西安
|
出版者 |
该杂志社
|
标准刊号 |
1006-7930
|
出版频率 |
双月刊
|
中图法分类 |
TU-15
|
主题词 |
建筑学
|
电子资源 | |
|
000 | 01240nas0 2200325 450 | |
001 | 2020704 | |
005 | 20100618092343.56 | |
011 | @a1006-7930@dCNY15.00 | |
091 | @aCN@b61-1295 | |
092 | @aCN@b71438 | |
100 | @a20060721d2006 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b610000 | |
110 | @aa z 0yy0 | |
200 | 1 | @a西安建筑科技大学学报(自然科学版)@dJournal of xi'an university of architecture&technology@e自然科学版@zeng@f赵鸿铁, 西安建筑科技大学主编@Axi an jian zhu ke ji da xue xue bao |
207 | 0 | @aVol.38,no.2(2006,4)- = 总147- |
210 | @a西安@b西安市雁塔路13号(710055)@c该杂志社@d2006 | |
215 | @c插图@d29cm | |
314 | @a西安建筑科技大学主办 | |
326 | @a双月刊 | |
327 | 0 | @aSATMD与粘弹性阻尼器相结合控制体系的地震反应分析@a利用光反射探测流化床中颗粒的动力学行为 |
345 | @a编辑部地址:西安市雁塔路13号(710055);Tel.:(029)82202912;E-mail:jzkjdz@163.com | |
510 | 1 | @aJournal of xi'an university of architecture&technology@zeng |
606 | 0 | @a建筑学 |
610 | 0 | @a自然科学@Azi ran ke xue@a建筑科技大学@a学报@a西安 |
690 | @aTU-15@v4 | |
701 | 0 | @a赵鸿铁@Azhao hong tie@4主编 |
711 | 02 | @a西安建筑科技大学@Axi an jian zhu ke ji da xue@4主办 |
801 | 0 | @aCN@bHTHJ@c20100618 |
905 | @dTU-15@e1 | |
西安建筑科技大学学报(自然科学版)=Journal of xi'an university of architecture&technology:自然科学版/赵鸿铁, 西安建筑科技大学主编.-Vol.38,no.2(2006,4)- = 总147-.-西安(西安市雁塔路13号(710055)):该杂志社,2006 |
插图;29cm |
编辑部地址:西安市雁塔路13号(710055);Tel.:(029)82202912;E-mail:jzkjdz@163.com!T订购地址:* |
部分内容:SATMD与粘弹性阻尼器相结合控制体系的地震反应分析;利用光反射探测流化床中颗粒的动力学行为 |
ISSN 1006-7930:CNY15.00 |
● |
相关链接: |
![]() |
![]() |
![]() |