期刊信息 |
索取号 |
TS2(2)/1
|
题名 |
中国食品
|
作者 |
|
分册号 |
|
分册名 |
|
出版地 |
|
出版者 |
|
标准刊号 |
|
出版频率 |
|
中图法分类 |
TS2(2)
|
主题词 |
食品工业
|
电子资源 | |
|
000 | 00363nam0 2200157 450 | |
001 | 0632066859 | |
005 | 20060317085426.87 | |
011 | @dCNY0.45 | |
092 | @b2-441 | |
100 | @a20060317d km y0chiy0120 ea | |
101 | 0 | @achi |
200 | 1 | @a中国食品@AZhong Guo Shi Pin |
606 | 0 | @a食品工业 |
690 | @aTS2(2)@v4 | |
801 | 0 | @aCN@bNISOFT@c20060317 |
905 | @a10447@dTS2(2)@e1 | |
中国食品 |
CNY0.45 |
● |
相关链接: |
![]() |
![]() |
![]() |