书目信息 |
| 书名: | Principles of economics |
|
| 作者: | 凯斯 , 费尔 , 奥斯特 著 | |
| 出版信息: | 北京 中国人民大学出版社 2019.5 | |
| 开本页数: | 28cm  591页 | |
| 丛书名: | 工商管理经典丛书 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F0 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 经济学--jing ji xue--高等学校--英文--教材 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-300-26899-6 | |
| 000 | 02212nam 2200349 450 | |
| 001 | 012019000874 | |
| 005 | 20190531093147.3 | |
| 010 | @a978-7-300-26899-6@dCNY78.00 | |
| 100 | @a20190528e20192014em y0chiy50 ba | |
| 101 | 0 | @aeng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @aPrinciples of economics@fKarl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster@d= 经济学原理@f卡尔·凯斯, 雷·费尔, 莎伦·奥斯特著@zchi |
| 205 | @a英文版@b影印版 | |
| 210 | @a北京@c中国人民大学出版社@d2019.5 | |
| 215 | @a591页@c图@d28cm | |
| 225 | 2 | @a工商管理经典丛书@Agong shang guan li jing dian cong shu@i核心课系列 |
| 300 | @a全新版 教育部高校工商管理类教学指导委员会双语教学推荐用书 | |
| 306 | @a本书英文影印版由培生教育出版公司授权中国人民大学出版社出版 | |
| 314 | @a卡尔·凯斯, 美国韦斯利大学经济学荣誉退休教授, 拥有哈佛大学经济学博士学位。雷·费尔, 美国耶鲁大学经济学教授, 耶鲁Cowles基金会成员, 计量经济学协会会士。莎伦·奥斯特 (Sharon M. Oster), 美国耶鲁大学管理学院前院长, 经济学与管理学讲座教授, 拥有哈佛大学经济学博士学位。研究领域为产业组织。 | |
| 324 | @a影印自原书第11版 | |
| 330 | @a本书与时俱进, 及时追踪经济学前沿, 反映美国当今经济学的主流观点。将经济学的基本理论同现实生活中的实例以及政策问题有机地结合起来, 强调经济学是一种思维方式, 教给读者如何像经济学家那样思考问题, 运用经济学来解释真实世界中的现象。采取创新的、独特的“故事-图表-公式”三级递进式的写作模式, 即首先通过生动的故事 (或实例) 引入概念, 然后借助图表来解释, 最后在恰当的地方列出公式进一步说明。这种循序渐进的结构使读者学习经济学成为一件赏心乐事。具有国际的视野, 精心编入了来自世界各国的案例, 用以说明各个章节的理论和概念如何运用于实践。配有丰富实用的教学辅助资源, 包括PPT讲义、教师手册、试题等。第11版是全新版, 紧跟近年来的一些重大事件, 及时反映经济学的前沿研究成果, 对书中的数据、专栏、案例等做了全面更新。 | |
| 410 | 0 | @12001 @a工商管理经典丛书@i核心课系列 |
| 510 | 1 | @a经济学原理@zchi |
| 606 | 0 | @a经济学@Ajing ji xue@x高等学校@x英文@j教材 |
| 690 | @aF0@v5 | |
| 701 | 1 | @a凯斯@Akai si@g(Case, Karl E.)@4著 |
| 701 | 1 | @a费尔@Afei er@g(Fair, Ray C.)@4著 |
| 701 | 1 | @a奥斯特@Aao si te@g(Oster, Sharon M.)@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bCDNYKJZYXY@c20190528 |
| 905 | @aCDNYKJZYXY@b300602418-20@dF0@e521@f3 | |
| Principles of economics/Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster= 经济学原理/卡尔·凯斯, 雷·费尔, 莎伦·奥斯特著.-英文版,影印版.-北京:中国人民大学出版社,2019.5 |
| 591页:图;28cm.-(工商管理经典丛书.核心课系列) |
| 全新版 教育部高校工商管理类教学指导委员会双语教学推荐用书 |
| ISBN 978-7-300-26899-6:CNY78.00 |
| 本书与时俱进, 及时追踪经济学前沿, 反映美国当今经济学的主流观点。将经济学的基本理论同现实生活中的实例以及政策问题有机地结合起来, 强调经济学是一种思维方式, 教给读者如何像经济学家那样思考问题, 运用经济学来解释真实世界中的现象。采取创新的、独特的“故事-图表-公式”三级递进式的写作模式, 即首先通过生动的故事 (或实例) 引入概念, 然后借助图表来解释, 最后在恰当的地方列出公式进一步说明。这种循序渐进的结构使读者学习经济学成为一件赏心乐事。具有国际的视野, 精心编入了来自世界各国的案例, 用以说明各个章节的理论和概念如何运用于实践。配有丰富实用的教学辅助资源, 包括PPT讲义、教师手册、试题等。第11版是全新版, 紧跟近年来的一些重大事件, 及时反映经济学的前沿研究成果, 对书中的数据、专栏、案例等做了全面更新。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:Principles of economics
索取号:F0/521
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 602418 | 300602418 | 柳城-5楼/1架5列3层/ [索取号:F0/521] | 在馆 | |
| 2 | 602419 | 300602419 | 柳城-5楼/1架5列3层/ [索取号:F0/521] | 在馆 | |
| 3 | 602420 | 300602420 | 柳城-5楼/1架5列3层/ [索取号:F0/521] | 在馆 |