书目信息 |
书名: | 速度与规模 |
|
作者: | 杜尔 著 ;杨静娴 译 | |
出版信息: | 北京 中信出版集团 2022.8 | |
开本页数: | 23cm  412页 | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F41 | |
科图分类: | ||
主题词: | 节能减排--jie neng jian pai--能源经济--研究 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5217-4455-2 |
000 | 02234nam0 2200277 450 | |
001 | 012022000010 | |
005 | 20221207170154.2 | |
010 | @a978-7-5217-4455-2@dCNY99.00 | |
100 | @a20220927d2022 em y0chiy50 ea | |
101 | 1 | @achi@ceng |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a速度与规模@Asu du yu gui mo@e碳中和的OKR行动指南@f(美) 约翰·杜尔著@d= Speed & scale@ea global action plan for solving our climate crisis now@fJohn Doerr@g杨静娴译@zeng |
210 | @a北京@c中信出版集团@d2022.8 | |
215 | @a412页@c图@d23cm | |
314 | @a约翰·杜尔 (John Doerr), 工程师、风险投资家, 凯鹏投资公司 (Kleiner Perkins) 董事长, 畅销书《这就是OKR》作者。 | |
330 | @a本书作者为当下人类面临的气候危机制定的清晰的OKR行动指南及经济方案的作品。从2007年前后, 凯鹏就开始投资清洁能源、移动应用和气候项目及相关技术。在关注环境危机的15年过程中, 作者认为, 当下危机已经刻不容缓, 已经没有试错和缓冲的时间, 因此, 他联合气候专家、技术专家及相关的企业家与投资人, 以OKR为工具, 制定了本书所讨论的“速度与规模计划”, 目标是到2050年实现零碳排放。在书中, 作者一直强调只有目标和梦想, 计划是无从实现的, 我们需要的是一份即时的、清晰的行动方案, 才能取得预期的成效。由于他多年来推行OKR, 因此, 在这本书中, 作者也是用OKR这种清晰有效的工具, 为2050年实现零碳排放制定一个清晰可行的行动方案。本书分为两大部分, 第一部分从6个可减轻气候危机的大的领域入手, 包括交通运输、电力、农业、自然保护、工业及污染治理, 将净零排放逐步分解, 提供了每个领域每个阶段需要达到的目标与方法; 第二部分则探讨与清洁能源、碳中和经济相关的政策、技术及投资等问题。 每一个章节里面的每一个目标, 并配有一套可衡量的关键结果, 便于跟踪在这些领域上取得的进展, 以显示做得如何, 以及是否需要加快步伐或纠正方向。这是一套迫在眉睫的碳中和行动方案, 也是以投资人的角度寻找 “零碳”经济新风口的指南, 更是政府与企业家关于“双碳”目标下企业如何转型的有效参考。 | |
500 | 10 | @aSpeed and scale : a global action plan for solving our climate crisis now@mChinese |
517 | 1 | @a碳中和的OKR行动指南@Atan zhong he de OKR xing dong zhi nan |
606 | 0 | @a节能减排@Ajie neng jian pai@x能源经济@x研究 |
690 | @aF41@v5 | |
701 | 1 | @a杜尔@Adu er@g(Doerr John)@4著 |
702 | 0 | @a杨静娴@Ayang jing xian@4译 |
801 | 0 | @aCN@bCDNYKJZYXY@c20221207 |
905 | @aCDNYKJZYXY@b300676657-9@dF41@e40@f3 | |
速度与规模:碳中和的OKR行动指南/(美) 约翰·杜尔著= Speed & scale:a global action plan for solving our climate crisis now/John Doerr/杨静娴译.-北京:中信出版集团,2022.8 |
412页:图;23cm |
ISBN 978-7-5217-4455-2:CNY99.00 |
本书作者为当下人类面临的气候危机制定的清晰的OKR行动指南及经济方案的作品。从2007年前后, 凯鹏就开始投资清洁能源、移动应用和气候项目及相关技术。在关注环境危机的15年过程中, 作者认为, 当下危机已经刻不容缓, 已经没有试错和缓冲的时间, 因此, 他联合气候专家、技术专家及相关的企业家与投资人, 以OKR为工具, 制定了本书所讨论的“速度与规模计划”, 目标是到2050年实现零碳排放。在书中, 作者一直强调只有目标和梦想, 计划是无从实现的, 我们需要的是一份即时的、清晰的行动方案, 才能取得预期的成效。由于他多年来推行OKR, 因此, 在这本书中, 作者也是用OKR这种清晰有效的工具, 为2050年实现零碳排放制定一个清晰可行的行动方案。本书分为两大部分, 第一部分从6个可减轻气候危机的大的领域入手, 包括交通运输、电力、农业、自然保护、工业及污染治理, 将净零排放逐步分解, 提供了每个领域每个阶段需要达到的目标与方法; 第二部分则探讨与清洁能源、碳中和经济相关的政策、技术及投资等问题。 每一个章节里面的每一个目标, 并配有一套可衡量的关键结果, 便于跟踪在这些领域上取得的进展, 以显示做得如何, 以及是否需要加快步伐或纠正方向。这是一套迫在眉睫的碳中和行动方案, 也是以投资人的角度寻找 “零碳”经济新风口的指南, 更是政府与企业家关于“双碳”目标下企业如何转型的有效参考。 |
● |
相关链接 |
![]() |
![]() |
![]() |
正题名:速度与规模
索取号:F41/40
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 676657 | 300676657 | 流通六库五楼/ [索取号:F41/40] | 在馆 | |
2 | 676658 | 300676658 | 流通六库五楼/ [索取号:F41/40] | 在馆 | |
3 | 676659 | 300676659 | 流通六库五楼/ [索取号:F41/40] | 在馆 |