书目信息 |
| 书名: | 基于创新资本视角的中国区域经济增长研究 |
|
| 作者: | 朱焕焕, 著 | |
| 出版信息: | 北京 经济管理出版社 2020.12 | |
| 开本页数: | 24cm  154页 | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F127 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 区域经济--qu yu jing ji--经济增长--研究--中国 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5096-7490-1 | |
| 000 | 02606nam0 2200265 450 | |
| 001 | 012023000993 | |
| 005 | 20201209130700.4 | |
| 010 | @a978-7-5096-7490-1@dCNY68.00 | |
| 100 | @a20201209d2020 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a基于创新资本视角的中国区域经济增长研究@Aji yu chuang xin zi ben shi jiao de zhong guo qu yu jing ji zeng zhang yan jiu@d= Research on China's regional economic growth from the perspective of innovative capital@f朱焕焕著@zeng |
| 210 | @a北京@c经济管理出版社@d2020.12 | |
| 215 | @a154页@c图@d24cm | |
| 314 | @a朱焕焕, 1988年生, 毕业于中国社会科学院研究生院, 经济学博士, 现任中国科学技术发展战略研究院产业科技发展研究所助理研究员。 | |
| 320 | @a有书目 (第144-154页) | |
| 330 | @a本书首先对创新资本的概念和内涵进行了界定, 指出创新资本是指资本在成本降低和规模扩张上不再具有潜力的情况下, 跳出原有的商品领域进入到研发领域中, 用以开发出新产品、改善产品、优化管理模式、生产要素投入结构、提高生产效率等, 从而获得超额利润和创新利润的那部分资本。不仅包括政府对研发投入, 还包括企业研发投入及开放经济条件下通过国际贸易、外商直接投资等途径从国外获得的创新溢出等。紧接着, 根据创新资本与经济增长发展历程对相关理论和经验研究文献进行了梳理。总的来说, 创新对于经济增长的重要作用已经从理论和实证角度得到了较全面的论证, 但关于创新资本各要素与经济增长之间的关系尚未得到统一的结论。随后, 通过建立一个包含最终产品生产部门、中间产品生产部门和研发生产部门的三部门生产函数, 并将创新资本纳入到模型中得到了均衡经济增长率。然后对近年来中国区域创新资本的空间分布特征进行了分析, 并利用中国20042014年30个省级行政单位 (不包括西藏自治区) 的面板数据进行了实证分析, 结果显示, 物质资本和劳动力投入对中国经济增长的贡献度正逐渐下降, 创新资本对中国经济增长发挥着重要作用, 但就实证结果来看, 现阶段我国自主创新能力依然不足, 这是制约未来中国经济稳定可持续发展的重要因素。创新溢出对中国经济增长的促进作用不容小觑, 尤其以国内区域间的创新溢出最为突出, 其次是以物化型创新为表现的国外创新溢出, 进口贸易作用最大、外商直接投资次之, 出口贸易最小。再次, 本书在分析中国区域创新资本现状及存在的问题的基础上, 就促进创新资本对经济增长的作用提出了相应的政策建议。如, 不断优化创新环境, 强化企业创新主体地位; 加大科教投入, 完善人才培养体系; 加强国际科技交流与合作等。最后, 对本书存在的不足及后续研究的可能方向进行了展望。 | |
| 510 | 1 | @aResearch on China's regional economic growth from the perspective of innovative capital@zeng |
| 606 | 0 | @a区域经济@Aqu yu jing ji@x经济增长@x研究@y中国 |
| 690 | @aF127@v5 | |
| 701 | 0 | @a朱焕焕,@Azhu huan huan@f1988-@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bCDNYKJZYXY@c20201209 |
| 905 | @aCDNYKJZYXY@b300700883-4@dF127@e137@f2 | |
| 基于创新资本视角的中国区域经济增长研究= Research on China's regional economic growth from the perspective of innovative capital/朱焕焕著.-北京:经济管理出版社,2020.12 |
| 154页:图;24cm |
| ISBN 978-7-5096-7490-1:CNY68.00 |
| 本书首先对创新资本的概念和内涵进行了界定, 指出创新资本是指资本在成本降低和规模扩张上不再具有潜力的情况下, 跳出原有的商品领域进入到研发领域中, 用以开发出新产品、改善产品、优化管理模式、生产要素投入结构、提高生产效率等, 从而获得超额利润和创新利润的那部分资本。不仅包括政府对研发投入, 还包括企业研发投入及开放经济条件下通过国际贸易、外商直接投资等途径从国外获得的创新溢出等。紧接着, 根据创新资本与经济增长发展历程对相关理论和经验研究文献进行了梳理。总的来说, 创新对于经济增长的重要作用已经从理论和实证角度得到了较全面的论证, 但关于创新资本各要素与经济增长之间的关系尚未得到统一的结论。随后, 通过建立一个包含最终产品生产部门、中间产品生产部门和研发生产部门的三部门生产函数, 并将创新资本纳入到模型中得到了均衡经济增长率。然后对近年来中国区域创新资本的空间分布特征进行了分析, 并利用中国20042014年30个省级行政单位 (不包括西藏自治区) 的面板数据进行了实证分析, 结果显示, 物质资本和劳动力投入对中国经济增长的贡献度正逐渐下降, 创新资本对中国经济增长发挥着重要作用, 但就实证结果来看, 现阶段我国自主创新能力依然不足, 这是制约未来中国经济稳定可持续发展的重要因素。创新溢出对中国经济增长的促进作用不容小觑, 尤其以国内区域间的创新溢出最为突出, 其次是以物化型创新为表现的国外创新溢出, 进口贸易作用最大、外商直接投资次之, 出口贸易最小。再次, 本书在分析中国区域创新资本现状及存在的问题的基础上, 就促进创新资本对经济增长的作用提出了相应的政策建议。如, 不断优化创新环境, 强化企业创新主体地位; 加大科教投入, 完善人才培养体系; 加强国际科技交流与合作等。最后, 对本书存在的不足及后续研究的可能方向进行了展望。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:基于创新资本视角的中国区域经济增长研究
索取号:F127/137
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 700883 | 300700883 | 柳城-5楼/3架4列6层/ [索取号:F127/137] | 在馆 | |
| 2 | 700884 | 300700884 | 柳城-5楼/3架4列6层/ [索取号:F127/137] | 在馆 |