书目信息 |
书名: | 萨缪尔森传第一卷 现代经济学奠基者的一生 |
|
作者: | 巴克豪斯 著 ;姜井勇 , 柯珊珊 译 | |
出版信息: | 北京 中信出版集团 2020.10 | |
开本页数: | 22cm  xvii, 860页 | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | K837 | |
科图分类: | ||
主题词: | 经济学家--jing ji xue jia--传记--美国--现代 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5217-1834-8 |
000 | 02416nam 2200313 450 | |
001 | 012023001380 | |
005 | 20231115090105.3 | |
010 | @a978-7-5217-1834-8@b精装@dCNY138.00 | |
100 | @a20201108d2020 em y0chiy50 ea | |
101 | 1 | @achi@ceng |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @ay a 000yb | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a萨缪尔森传@Asa miao er sen zhuan@h第一卷@i现代经济学奠基者的一生@f(英) 罗杰·巴克豪斯著@d= Founder of modern economics@ePaul A. Samuelson@hVolume 1@iBecoming Samuelson@fRoger E. Backhouse@g姜井勇, 柯珊珊译@zeng |
210 | @a北京@c中信出版集团@d2020.10 | |
215 | @axvii, 860页@d22cm | |
314 | @a罗杰·巴克豪斯, 英国伯明翰大学经济史和经济学教授。 | |
320 | @a有书目 (第833-860页) | |
330 | @a对很多经济学家而言, 一本关于保罗·萨缪尔森的传记似乎不需要理由。他是美国历史上首位诺贝尔经济学奖的获得者, 当代凯恩斯主义的集大成者, 创立了新古典综合学派, 首次将数学分析方法引入经济学, 他的诸多理论, 从国际贸易到金融领域、从增长理论到投机活动, 为几代学者提供了理论依据。他的著作《经济学》, 至今仍是经济学专业学生的教科书, 教会学生如何思考经济学。他的《经济分析的基础》, 则教会专业的经济学家们如何去研究贸易。可以说, 他代表了经济学的一个时代。他的学生, 不管是也获得过诺贝尔经济学奖的乔治·阿克罗夫, 还是后来担任美联储主席的本·伯南克, 也都影响力巨大。但是, 除了他出版的著作和他的声望外, 人们对他所知甚少。在这本书中, 作者按时间顺序, 讲述了萨缪尔森的早年时期 (1915-1935)、哈佛时期 (1935-1940)、麻省理工学院和战后初期 (1940-1948) 三十余年的人生故事, 以及他的两部重要作品《经济学》和《经济分析基础》的诞生过程。作者结合大档案、书信、作品和相关人物回忆, 包括哈佛大学、麻省理工学院、耶鲁大学等多所大学的档案室, 美国国家档案馆、哈佛大学出版社档案室等存档的文件, 以及他的朋友、家人提供的其他材料, 不仅呈现了萨缪尔森丰富多彩的人生、职业生涯和思想发展, 也描绘了那个时代的经济学家群像和经济学的演变; 不仅是个人的传记, 更是一个经济学发展的断代史。 | |
500 | 10 | @aFounder of modern economics : Paul A. Samuelson@mChinese |
517 | 1 | @a现代经济学奠基者的一生@Axian dai jing ji xue dian ji zhe de yi sheng |
600 | 1 | @a萨缪尔森@Asa miu er sen@g(Samuelson, Paul Anthony),@f1915-2009@x传记 |
606 | 0 | @a经济学家@Ajing ji xue jia@x传记@y美国@z现代 |
690 | @aK837@v5 | |
701 | 1 | @a巴克豪斯@Aba ke hao si@g(Backhouse, Roger E.)@4著 |
702 | 0 | @a姜井勇@Ajiang jing yong@4译 |
702 | 0 | @a柯珊珊@Ake shan shan@4译 |
801 | 0 | @aCN@bCDNYKJZYXY@c20231115 |
905 | @aCDNYKJZYXY@b300686630-2@dK837@e225@f3 | |
萨缪尔森传.第一卷.现代经济学奠基者的一生/(英) 罗杰·巴克豪斯著= Founder of modern economics:Paul A. Samuelson.Volume 1.Becoming Samuelson/Roger E. Backhouse/姜井勇, 柯珊珊译.-北京:中信出版集团,2020.10 |
xvii, 860页;22cm |
ISBN 978-7-5217-1834-8(精装):CNY138.00 |
对很多经济学家而言, 一本关于保罗·萨缪尔森的传记似乎不需要理由。他是美国历史上首位诺贝尔经济学奖的获得者, 当代凯恩斯主义的集大成者, 创立了新古典综合学派, 首次将数学分析方法引入经济学, 他的诸多理论, 从国际贸易到金融领域、从增长理论到投机活动, 为几代学者提供了理论依据。他的著作《经济学》, 至今仍是经济学专业学生的教科书, 教会学生如何思考经济学。他的《经济分析的基础》, 则教会专业的经济学家们如何去研究贸易。可以说, 他代表了经济学的一个时代。他的学生, 不管是也获得过诺贝尔经济学奖的乔治·阿克罗夫, 还是后来担任美联储主席的本·伯南克, 也都影响力巨大。但是, 除了他出版的著作和他的声望外, 人们对他所知甚少。在这本书中, 作者按时间顺序, 讲述了萨缪尔森的早年时期 (1915-1935)、哈佛时期 (1935-1940)、麻省理工学院和战后初期 (1940-1948) 三十余年的人生故事, 以及他的两部重要作品《经济学》和《经济分析基础》的诞生过程。作者结合大档案、书信、作品和相关人物回忆, 包括哈佛大学、麻省理工学院、耶鲁大学等多所大学的档案室, 美国国家档案馆、哈佛大学出版社档案室等存档的文件, 以及他的朋友、家人提供的其他材料, 不仅呈现了萨缪尔森丰富多彩的人生、职业生涯和思想发展, 也描绘了那个时代的经济学家群像和经济学的演变; 不仅是个人的传记, 更是一个经济学发展的断代史。 |
● |
相关链接 |
![]() |
![]() |
![]() |
正题名:萨缪尔森传
索取号:K837/225
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 686630 | 300686630 | 流通二库三楼/ [索取号:K837/225] | 在馆 | |
2 | 686631 | 300686631 | 流通二库三楼/ [索取号:K837/225] | 在馆 | |
3 | 686632 | 300686632 | 流通二库三楼/ [索取号:K837/225] | 在馆 |